<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Еще новые Street Views</title>
	<atom:link href="/2010/04/23/471/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dyachok.ru/2010/04/23/471</link>
	<description>Личный блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2015 19:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: Читатель</title>
		<link>http://dyachok.ru/2010/04/23/471/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Читатель]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dyachok.ru/?p=471#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо за приятную прогулку по китайским городам. Карта работает по-китайски шустро, несмотря на трудности перевода, и разобраться вполне возможно. А вот на карте Греции - тормоза. Но, может быть, это только на моем компьютере такие проблемы. Хочу пожелать всем приятной прогулки.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за приятную прогулку по китайским городам. Карта работает по-китайски шустро, несмотря на трудности перевода, и разобраться вполне возможно. А вот на карте Греции&nbsp;&mdash; тормоза. Но, может быть, это только на моем компьютере такие проблемы. Хочу пожелать всем приятной прогулки.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
