<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Это шутка или нет?</title>
	<atom:link href="/2010/09/19/1324/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dyachok.ru/2010/09/19/1324</link>
	<description>Личный блог</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2015 19:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.5</generator>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Дьячок</title>
		<link>http://dyachok.ru/2010/09/19/1324/comment-page-1#comment-364</link>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дьячок]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dyachok.ru/?p=1324#comment-364</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, это, все-таки, был автобус. Вот фотографии &quot;с места аварии&quot;: http://myghana.weebly.com/thirty-persons-died-in-a-fatal-accident-at-zagyuritamale.html или http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=190637. Правда, там сфотографированы разные автобусы (легко определить по количеству окон).
В оригинале passenger truck и Leyland &#039;mummy truck&#039;. Я посмотрел: это такой очень длинный автобус, похожий на школьные автобусы в США. Он изображен на первой из ссылок, вторая же, видимо, fake. Сотня человек там вполне могла разместиться.
А насчет расстояния все-равно непонятно. По прямой от Аккры до Тамале около 440 км. Разве что по кривой считали, со всякими объездами.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается, это, все-таки, был автобус. Вот фотографии &laquo;с места аварии&raquo;: <a href="http://myghana.weebly.com/thirty-persons-died-in-a-fatal-accident-at-zagyuritamale.html">myghana.weebly.com/thirty...gyuritamale.html</a> или <a href="http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/artikel.php?ID=190637">www.ghanaweb.com/GhanaHom...el.php?ID=190637</a>. Правда, там сфотографированы разные автобусы (легко определить по количеству окон).</p><p>В оригинале passenger truck и Leyland &#39;mummy truck&#39;. Я посмотрел: это такой очень длинный автобус, похожий на школьные автобусы в США. Он изображен на первой из ссылок, вторая же, видимо, fake. Сотня человек там вполне могла разместиться.</p><p>А насчет расстояния все-равно непонятно. По прямой от Аккры до Тамале около 440 км. Разве что по кривой считали, со всякими объездами.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Georg</title>
		<link>http://dyachok.ru/2010/09/19/1324/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator><![CDATA[Georg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 06:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dyachok.ru/?p=1324#comment-363</guid>
		<description><![CDATA[А может, под грузовиком имелся в виду какой-нибудь фургон-дальнобойщик?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А может, под грузовиком имелся в виду какой-нибудь фургон-дальнобойщик?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Дьячок</title>
		<link>http://dyachok.ru/2010/09/19/1324/comment-page-1#comment-361</link>
		<dc:creator><![CDATA[Михаил Дьячок]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 15:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dyachok.ru/?p=1324#comment-361</guid>
		<description><![CDATA[Тут есть еще одна смешная деталь. Расстояние от Аккры (столицы Ганы, находящейся на юге страны на побережье) до северной границы страны составляет максимум 650 км. Т.е. тот мальчик (та девочка), который (которая) писал (писала) текст, не удосужился даже заглянуть на Google Maps.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут есть еще одна смешная деталь. Расстояние от Аккры (столицы Ганы, находящейся на юге страны на побережье) до северной границы страны составляет максимум 650 км. Т.е. тот мальчик (та девочка), который (которая) писал (писала) текст, не удосужился даже заглянуть на Google Maps.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://dyachok.ru/2010/09/19/1324/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dyachok.ru/?p=1324#comment-359</guid>
		<description><![CDATA[Согласен. Кузов грузовика имеет размер в среднем 2х3 метра. Общая площадь 6 кв. м. Итого, на каждый квадратный метр кузова приходится почти по 20 несчастных ганцев. Правда что, какой-то идиот писал.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен. Кузов грузовика имеет размер в среднем 2&times;3 метра. Общая площадь 6 кв. м. Итого, на каждый квадратный метр кузова приходится почти по 20 несчастных ганцев. Правда что, какой-то идиот писал.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
